60m | 7″84 | -0.5 | Laura Lanoiselier | Paris-Bercy | 27-jan-19 |
100m | 12″08 | -0.5 | Laura Lanoiselier | Montgeron | 01-juin-19 |
200m | 25″10 | -1.2 | Laura Lanoiselier | Pontoise | 08-juin-19 |
300m | 41″30 | Jessica Napon | Paris-M.Rousié | 05-juil.-16 | |
41″30 | Camille Gilbert | Paris-M.Rousié | 27-juin-18 | ||
400m | 57″43 | Camille Gilbert | Paris-M.Rousié | 11-juil.-18 | |
800m | 2’17″90 | Alouane Said | Bondoufle | 11-juil.-09 | |
1000m | 3’00″89 | Alouane Said | Aulnay-sous-Bois | 07-juil.-10 | |
1500m | 4’43″95 | Sofia Camacho | St-Maur-des-Fossés | 27-juin-18 | |
3000m | 9’50″47 | Sofia Camacho | Décines | 09-juin-18 | |
3000m marche | 14’39″34 | salle | Dorothée Delaunay | Rennes | 12-fév.-22 |
5000m | 17’18″27 | Sofia Camacho | St-Maur-des-Fossés | 12-juil.-18 | |
5000m marche | 29’08″03 | Dorothée Delaunay | Aulnay-sous-Bois | 16-juin-21 | |
Heure de marche | 9242m | Dorothée Delaunay | Saran | 07-oct.-18 | |
60m haies | 8″33 | +0.8 | Sarah Fofana-Koutouan | Mayenne | 23-déc-18 |
100m haies | 13″65 | +0.8 | Sarah Fofana-Koutouan | Niort | 15-juil.-18 |
400m haies | 63″48 | Morgane Vergoz | Longjumeau | 07-mai-16 | |
3000m steeple | 14’37″17 | Annie Scrugli | St-Maur-des-Fossés | 12-juil.-18 | |
Hauteur | 1m60 | Jessica Napon | Eaubonne | 9-mars-14 | |
Perche | 2m40 | Sarah Fofana-Koutouan | L’Isle Adam | 11-mai-24 | |
Longueur | 5m97 | -0.2 | Chloé Céligny | Bondoufle | 18-juil.-21 |
Triple saut | 12m32 | +1.0 | Jessica Napon | Bondoufle | 21-juil.-18 |
Poids 4kg | 10m47 | Olaitan Riwanou | Beauvais | 03-juil.-15 | |
Disque 1kg | 26m57 | Elsa Demazeau | Cormeilles-en-Parisis | 02-mai-09 | |
Marteau 4kg | 33m38 | Adeline Pruvost | Gagny | 04-mai-19 | |
Javelot 600g | 27m33 | Patricia Mehlich | Gagny | 20-mai-18 | |
Heptathlon | 2931 pts | Morgane Vergoz | Eaubonne | 8-jan.-17 | |
9 »75 – 1m51 – 7m82 – 4m55 – 2’28 »53 | |||||
4x100m | 49″24 | Patricia Mehlich, Sarah Fofana-Koutouan, Simone Langlois, Jessica Napon | Gagny | 20-mai-18 | |
4x200m | 1’48″35 | Elsa Demazeau, Emeline Mambanzila-Ndongani, Valérie Spraul, Jessica Napon | Paris-Charléty | 27-mai-15 | |
4x400m | 4’07″08 | Camille Gilbert, Amélie Ducretot, Lina Futi, Solène Garnier | Franconville | 18-mai-19 | |
4x1500m | 23’00″24 | Maryse Meiche, Aude Margueron, Florianne Finet, Maryline Tosi | Paris-Charléty | 21-mai-14 |
Choisissez votre section
Athlétisme
Judo
Basket
Natation
Escrime
Rugby
Éveilsports
Tennis
Golf
Volley
Handball