HOMMES | ||||
5km | 16’18 | Tom Bout | Saint-Omer | 22-oct.-23 |
10km | 31’24 | Gauthier Nicolle-Chalot | Paris | 10-déc.-23 |
15km | 49’17 | Simon Aglaghanian | Paris | 03-mars-24 |
20km | 1h06’21 | Simon Aglaghanian | Paris | 03-mars-24 |
Semi-marathon | 1h09’55 | Simon Aglaghanian | Paris | 03-mars-24 |
Marathon | 2h34’46 | Antoine Testa | Amsterdam | 21-oct.-18 |
100km | 8h56’16 | Jean-Philippe Brunon | Chavagnes-en-Paillers | 16-mai-15 |
24 heures | 221,795km | Jean-Philippe Brunon | Vierzon | 4-5-oct.-14 |
Ekiden | 2h22’09 | Antoine Testa, Sébastien Piffard, Guillaume Couchouron, Quentin Gatineau, Romain Besch, Martin Marcos | Paris | 04-nov.-18 |
Marche | ||||
20km | 2h05’21 | Sylvain Darrasse | Montreuil | 24-mars-13 |
FEMMES | ||||
5km | 20’55 | Camille Sizaire | Bourg La Reine | 14-juin-24 |
10km | 37’54 | Zahra Cheffah | Thiais | 01-déc-19 |
15km | 59’42 | Selma Belmahdi | Paris | 11-oct-15 |
20km | 1h18’31 | Selma Belmahdi | Lille | 06-sept-14 |
Semi-marathon | 1h22’43 | Selma Belmahdi | Lille | 06-sept-14 |
Marathon | 2h58’08 | Selma Belmahdi | Amsterdam | 19-oct-14 |
100km | 9h30’20 | Stephanie Gicquel | Albi | 26-oct-19 |
24 heures | 240,628 km | Stephanie Gicquel | Albi | 26-27-oct-19 |
Ekiden | 3h02’34 | Adela Sadowska, Emma Nghiem, Mathilde Fanet, Lucie Brunet, Elise Regnier, Sophie Heronneau | Paris | 6-nov.-22 |
Marche | ||||
10km | 58’21 | Dorothée Delaunay | Montreuil | 19-sept-21 |
20km | 1h56’41 | Dorothée Delaunay | Montreuil | 19-sept-21 |
MIXTE | ||||
Ekiden | 2h39’39 | Océane Raffaillac, Thomas Plagnard, Elise Ferre, Sébastien Piffard, Julie Chauffert, François Robert | Paris | 06-nov-16 |
Choisissez votre section
Athlétisme
Judo
Basket
Natation
Escrime
Rugby
Éveilsports
Tennis
Golf
Volley
Handball