MIMIMES GARCONS | ||||||
50m | 6″37 | Dylan | COURJOL | Ocquerre | 18/06/2017 | -0.3 |
60m | 7″99 | Emeric | SAMUT | Eaubonne | 18/12/2011 | |
80m | 10″45 | Steven | CHEN | Antony | 05/05/2024 | |
100m | 11″94 | Dylan | COURJOL | Paris-Faber | 15/06/2017 | -0. |
120m | 15″05 | Steven | CHEN | Antony | 06/10/2024 | |
1000m | 2’45″95 | Maxence | LE BRIS-BARBLEU | Woluwe | 28/05/2023 | |
50m haies (0,84m) | 7″68 | Dylan | COURJOL | Eaubonne | 05/03/2017 | i |
100m haies (0,84m) | 17″41 | Dylan | COURJOL | Antony | 29/04/2017 | -0.2 |
200m haies (0,76m) | 29″27 | Mathieu | TORLOTING | Paris-Faber | 25/06/2017 | +0.5 |
Hauteur | 1m62 | Raphaël | NAUROY | Paris-Ladoumègue | 11/12/2016 | |
Longueur | 6m11 | Dylan | COURJOL | Paris-Faber | 25/06/2017 | nc |
Triple saut | 11m18 | Yannis | EGGER | Paris-Ladoumègue | 06/12/2014 | i |
Poids (4kg) | 11m38 | Emeric | SAMUT | Paris-Hébert | 05/06/2011 | |
Disque | 21m33 | Dylan | COURJOL | Paris-Charléty | 14/05/2016 | |
Javelot (600g) | 20m52 | Maxence | LE BRIS-BARBLEU | Antony | 04/06/2023 | |
Pentathlon en salle | 2347 pts | Dylan | COURJOL | Eaubonne | 05/03/2017 | i |
Triathlon | 106 pts | Dylan | COURJOL | Paris-Faber | 25/06/2017 | |
Triathlon en salle | 92 pts | Dylan | COURJOL | Eaubonne | 05/03/2017 | |
4x60m | 30″15 | LE BLANC Raphael, TORLOTING Mathieu, PIERRE Andrew, COURJOL Dylan | Antony | 14/05/2017 | ||
4x200m | 1’48″94 | TORLOTING Mathieu,VAISSETTES Aymeric ALLOUAN Ernest, COURJOL Dylan | Paris | 26/06/2016 | ||
800-200-200-800 | 5’37″10 | LE MOING Pierre, COURJOL Dylan, PIERRE Andrew, FILLON Kalvin | Paris | 24/05/2017 | ||
MINIMES FILLES | ||||||
50m | 6″74 | Jessica | NAPON | Sarcelles | 22/06/2014 | +0.8 |
60m | 10″72 | Pauline | LUSSON | Eaubonne | 19/12/2010 | |
80m | 10″69 | Madeleine | GOUREVICH | Antony | 26/06/2022 | |
100m | 12″18 | Jessica | NAPON | Paris-Charléty | 25/05/2014 | +1.5 |
120m | 15″90 | Madeleine | GOUREVICH | Antony | 15/05/2022 | |
1000m | 3’17″7 | Camille | GILBERT | Paris | 15/06/2014 | |
50m haies (0,76m) | 8″16 | Jessica | NAPON | Val-de-Reuil | 30/03/2014 | i |
80m haies (0,76m) | 12″64 | Diane | RESPLANDY-BERNARD | Sarcelles | 22/06/2014 | +0.8 |
200m haies (0,76m) | 30″31 | Angèle | BRISEDOUX | Venissieux | 01/07/2018 | -0.9 |
Hauteur | 1m60 | Jessica | NAPON | Eaubonne | 09/03/2014 | i |
Longueur | 5m53 | Jessica | NAPON | Saint-Renan | 05/07/2014 | +0.0 |
Triple saut | 12m00 | Jessica | NAPON | Sarcelles | 22/06/2014 | +0.1 |
Poids (3kg) | 10m82 | Aurore | SAMUT | Aulnay-sous-Bois | 03/06/2012 | |
Disque | 18m21 | Isaline | GEORGES | Antony | 29/04/2017 | |
Javelot (500g) | 13m07 | Diane | RESPLANDY-BERNARD | Bondoufle | 26/05/2013 | |
Heptathlon | 2843pts | Aurore | SAMUT HIRAM | Bondoufle | 25-26/05/2013 | |
17”46(+3,7) – 1m38 – 9m88 – 13”44(+0,1) – 4m83(NC) – 11m95 – 4’11”82 | ||||||
Pentathlon en salle | 3187pts | Jessica | NAPON | Eaubonne | 09/03/2014 | i |
5m44 – 8 »37 – 10m41 – 1m60 – 3’45 »27 | ||||||
Triathlon | 131 pts | Jessica | NAPON | Saint-Renan | 05/07/2014 | |
Triathlon en salle | 116 pts | Jessica | NAPON | Eaubonne | 09/03/2014 | |
4x60m | 31″97 | Camille GILBERT- Jessica NAPON – Dialimoussou TRAORE – Diane RESPLANDY-BERNARD | Paris-Faber | 29/06/2014 | ||
4x200m | 1’52″26 | Diane RESPLANDY-BERNARD – Dialimoussou TRAORE – Camille GILBERT – Jessica NAPON | Paris-Faber | 29/06/2014 | ||
800-200-200-800 | 6’16″93 | Camille GILBERT – Dialimoussou TRAORE – Diane RESPLANDY BERNARD – Eléonor BLANC | Paris-Charléty | 21/05/2014 |
Choisissez votre section
Athlétisme
Judo
Basket
Natation
Escrime
Rugby
Éveilsports
Tennis
Golf
Volley
Handball