BENJAMINS | |||||
50m | 6″66 | Dylan | COURJOL | Aulnay-sous-Bois | 25/05/2015 |
100m | 13″02 | Dylan | COURJOL | Ivry-sur-Seine | 18/10/2015 |
1000m | 3’10″16 | Mathieu | TORLOTING | Ivry-sur-Seine | 18/10/2015 |
1000m en salle | 3’07″90 | Mathieu | TORLOTING | Paris-Ladoumègue | 13/12/2015 |
50m haies (0,65m) | 8″20 | Dylan | COURJOL | Eaubonne | 14/03/2015 |
50m haies (0,76m) | 8″24 | Dylan | COURJOL | Paris | 07/06/2015 |
120m haies (0,65m) | 19″45 | Enzo | GIARDINA | Paris-Faber | 23/06/2012 |
Hauteur | 1m42 | Macéo | BEART-AIGRET | Paris-Ladoumègue | 02/12/2012 |
Longueur | 5m07 | Dylan | COURJOL | Paris | 27/09/2015 |
Triple-saut | 9m70 | Henry | ROQUEBERT | Paris-Faber | 23/06/2012 |
Disque | 19m89 | Dylan | COURJOL | Paris-Croix de Berny | 12/05/2012 |
Poids (3kg) | 11m36 | Dylan | COURJOL | Antony | 04/10/2015 |
Javelot | 27m01 | Jolan | GONCALVES | Bondoufle | 26/05/2013 |
Tétrathlon-Disque | 972 pts | Yannis | EGGER | Bondoufle | 26/05/2013 |
10 »17 – 15m45 – 1m11 – 3’26″63 | |||||
Tétrathlon-Javelot | 972 pts | Jolan | GONCALVES | Bondoufle | 26/05/2013 |
10 »15 – 27m01 – 1m23 – 3’45″86 | |||||
Tétrathlon en salle | 1707 pts | Dylan | COURJOL | Eaubonne | 14/03/2015 |
8″20 – 3’42″80 – 4m69 – 9m72 | |||||
Triathlon | 112 pts | Dylan | COURJOL | Ivry-sur-Seine | 18/10/2015 |
Triathlon en salle | 102 pts | Dylan | COURJOL | Eaubonne | 14/03/2015 |
4x60m | 33″71 | Pierre ANDREW – Dylan COURJOL – Kalvin FILLON – Mathieu TORLOTING | Ivry-sur-Seine | 18/10/2015 | |
4x200m | 1’54″97 | Pierre ANDREW – Dylan COURJOL – Jules MAS – Mathieu TORLOTING | Paris-Faber | 21/06/2015 | |
BENJAMINES | |||||
50m | 6″96 | Léonore | GOSSET | Paris-Ladoumègue | 09/12/2018 |
100m | 13″85 | Aurore | SAMUT | Ivry-sur-Seine | 02/06/2011 |
1000m | 3’36″97 | Dialimoussou | TRAORE | Paris-Faber | 23/06/2012 |
1000m en salle1000 | 3’40″67 | Zoé | DUHAMEL | Paris-Ladoumègue | 15/03/2014 |
50m haies (0,65m)5 | 8″99 | Aurore | SAMUT | Paris-Ladoumègue | 07/03/2010 |
50m haies (0,76m)5 | 9″28 | Diane | RESPLANDY-BERNARD | Antony | 14/10/2012 |
120m haies (0,65m) | 19″35 | Dialimoussou | TRAORE | Paris-Faber | 23/06/2012 |
Hauteur | 1m37 | Andrea | CHANOINE | Paris-Charléty | 31/05/2008 |
Longueur | 5m14 | Aurore | SAMUT | Paris-Faber | 18/06/2011 |
Triple-saut | 9,99m | Dialimoussou | TRAORE | Paris-Ladoumègue | 02/12/2012 |
Poids (2kg) | 11m35 | Aurore | SAMUT | Ivry-sur-Seine | 02/06/2011 |
Javelot (400g) | 16m42 | Juliette | SEMPE | Antony | 21/05/2008 |
Disque (600g) | 15m46 | Solène | GARNIER | Paris | 15/06/2014 |
Tétrathlon-Disque | 635 pts | Simone | LANGLOIS | Bondoufle | 26/05/2013 |
9 »12 – Nc – 15m08 – Ab | |||||
Tétrathlon en salle | 1795 pts | Aurore | SAMUT | Eaubonne | 12/03/2011 |
1m33 – 9 »12 – 10m00 – 4’15 »66 | |||||
Triathlon | 111 pts | Simone | LANGLOIS | Paris-Faber | 29/06/2014 |
Triathlon en salle | 102 pts | Simone | LANGLOIS | Paris-Ladoumègue | 15/03/2014 |
4x60m | 33″76 | Audrey SAMUT – Dialimoussou TRAORE – Diane RESPLANDY-BERNARD – Capucine VAISSETTES | Paris-Faber | 23/06/2012 | |
4x200m 2’02″29 | Nina FESNEAU – Simone LANGLOIS – Zoé DUHAMEL – Solène GARNIER | Paris-Faber | 29/06/2014 |
Choisissez votre section
Athlétisme
Judo
Basket
Natation
Escrime
Rugby
Éveilsports
Tennis
Golf
Volley
Handball