| 60m | 7″02 | salle | Sébastien Baddha-Mouradi | Paris INSEP | 8-déc.-18 |
| 100m | 10″80 | -0.9 | Sébastien Baddha-Mouradi | Châteauroux | 29-juin-19 |
| 200m | 21″51 | +1.6 | Sébastien Baddha-Mouradi | Montgeron | 14-juil.-19 |
| 300m | 35″25 | Mathias Guillaume | Paris-M.Rousié | 01-juil.-15 | |
| 400m | 48″06 | Negbe Fofana | Montgeron | 13-juil.-19 | |
| 800m | 1’52″85 | Gaetan Amissi | Montgeron | 13-juil.-19 | |
| 1000m | 2’31″71 | Modibo Magassa | Ivry-sur-Seine | 10-mai-09 | |
| 1500m | 4’14″64 | Jake Spence | Longjumeau | 07-mai-16 | |
| Mile | 4’45″67 | Quentin Gatineau | Paris-M.Rousié | 11-juil.-18 | |
| 3000m | 8’52″79 | Jake Spence | Conflans-Ste-Honorine | 21-mai-16 | |
| 5000m | 15’57″21 | Tom Bout | Maison-Laffitte | 06-juil.-24 | |
| 5000m marche | 28’00″15 | Sylvain Darrasse | Conflans-Ste-Honorine | 19-mai-13 | |
| 60m haies | 7″74 | salle | Théo Pedre | Nantes | 25-janv.-25 |
| 110m haies | 13″49 | +1,3 | Théo Pedre | Evry-Bondoufle | 29-juin-25 |
| 400m haies | 52″34 | Mathias Guillaume | Pontoise | 24-juin-18 | |
| 3000m steeple | 10’08″89 | Lucas Desquiez | Palaiseau | 27-avr.-24 | |
| Hauteur | 1m89 | Pierre Nativel | Maisons-Alfort | 04-juin-16 | |
| Perche | 4m00 | salle | Pierre Nativel | Eaubonne | 28-nov.-15 |
| Longueur | 6m87 | salle | Alvin-Allan Assany | Eaubonne | 24-nov.-18 |
| Triple saut | 13m10 | +1.5 | Florian Cordelier | Créteil | 23-mai-15 |
| Poids 7,260kg | 12m90 | André Beyong | Ivry-sur-Seine | 10-mai-09 | |
| Disque 2kg | 36m96 | Emeric Samut-Hiram | La Norville | 11-juin-17 | |
| Marteau 7,260kg | 46m55 | Emeric Samut-Hiram | Pontoise | 24-juin-17 | |
| Javelot 800g | 56m36 | Pierre Nativel | Toulouse | 23-avr.-17 | |
| Heptathlon | 4670 pts | Pierre Nativel | Paris INSEP | 12-13-déc.-15 | |
| 7 »69 – 6m30 – 11m59 – 1m88 – 9 »21 – 3m90 – 2’47 »01 | |||||
| Décathlon | 6523 pts | Pierre Nativel | Toulouse | 22-23-avr.-17 | |
| 11 »63(+1.7) – 6m42(+0.0) – 11m29 – 1m86 – 51″23 – 17 »19(-0.1) – 33m04 – 3m80 – 56m36 – 4’30 »20 | |||||
| 4x100m | 43″25 | Negbe Fofana, Gaetan Amissi, Mathias Guillaume, Rémi Nicolas |
Aulnay-sous-Bois | 22-mai-19 | |
| 4x200m | 1’33″82 | Tanneguy DE CUGNAC (SEM), Reda BAROA (JUM), Louis BEL (ESM), Flavio VILLAIN BAPTISTA (JUM) | Epinay-sur-Seine | 11-mai-25 | |
| 4x400m | 3’16″05 | Negbe Fofana, Gaetan Amissi, Mathias Guillaume, Rémi Nicolas |
Aulnay-sous-Bois | 22-mai-19 | |
Choisissez votre section
Athlétisme
Judo
Basket
Natation
Escrime
Rugby
Éveilsports
Tennis
Golf
Volley
Handball